West Point, Mississippi
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for West Point, Mississippi, beside the state and national figures.
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 9,900 | 2,946,779 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $38,064 | $56,447 | $80,734 |
| Median Age | 36.8 | 38.6 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 16.2% | 25.1% | 35.7% |
| Median Home Value | $153,900 | $169,800 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $746 | $954 | $1,413 |
| Poverty Rate | 25.6% | 18.9% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 11.6% | 5.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 0.4% | 2.4% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 60.9% | 70.0% | 65.2% |
| Average Commute Time | 20.4 | 25.6 | 26.4 |
| Worked from Home | 3.7% | 5.9% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 30.2% | 43.5% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 31.0% | 55.2% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 0.1% | 3.7% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 67.3% | 36.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.1% | 1.0% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 1.6% | 3.0% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.4% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.0% | 0.3% | 0.6% |
| Diversity Index | 45.1 | 56.1 | 61.4 |
Age in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 36.8 | 38.6 | 38.9 |
| Under 18 % | 24.1% | 23.3% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 11.9% | 9.8% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 11.0% | 12.6% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 11.2% | 12.6% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 21.8% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 20.1% | 17.2% | 17.2% |
Households and families in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 4,147 | 1,145,431 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 68.3% | 65.3% | 64.2% |
| Households with Children | 36.0% | 31.1% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 38.1% | 21.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 28.9% | 30.2% | 28.7% |
| Never Married | 40.6% | 34.2% | 34.4% |
Income and poverty in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $25,067 | $31,549 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 32.3% | 23.1% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 17.0% | 16.5% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 7.1% | 14.4% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 1.7% | 5.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 25.6% | 18.9% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 54.0% | 40.1% | 28.2% |
| SNAP Households | 29.0% | 13.5% | n/a |
Housing in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 4,741 | 1,341,114 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 73.9% | 69.3% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 10.8% | 9.2% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 12.5% | 14.6% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,975.0 | 1,986.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 39.1% | 30.0% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 32.6% | 30.7% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,034 | $1,215 | n/a |
Education in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 19.2% | 12.9% | 10.4% |
| High School Graduate | 32.0% | 29.9% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 32.5% | 32.1% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 8.8% | 15.3% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 7.5% | 9.9% | 14.1% |
Work and commuting in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 53.1% | 57.4% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 91.4% | 81.8% | 68.8% |
| Public Transit | 0.0% | 0.3% | 3.2% |
| Walked to Work | 0.0% | 1.3% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 44.0% | 28.6% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 1.4% | 7.6% | 8.6% |
| Households Without a Car | 9.3% | 6.3% | n/a |
Origins and language in West Point, Mississippi
| Statistic | West Point | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 85.0% | 70.8% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 0.3% | 1.0% | 7.4% |
| Non-Citizens | 0.1% | 1.4% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 99.5% | 95.7% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 0.2% | 2.7% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 0.5% | 3.1% | 16.7% |