Amory, Mississippi
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Amory, Mississippi, beside the state and national figures.
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 6,500 | 2,946,779 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $52,901 | $56,447 | $80,734 |
| Median Age | 42.6 | 38.6 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 18.6% | 25.1% | 35.7% |
| Median Home Value | $162,000 | $169,800 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $834 | $954 | $1,413 |
| Poverty Rate | 16.4% | 18.9% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 7.0% | 5.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 1.5% | 2.4% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 62.4% | 70.0% | 65.2% |
| Average Commute Time | 18.1 | 25.6 | 26.4 |
| Worked from Home | 6.5% | 5.9% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 45.7% | 43.5% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 64.1% | 55.2% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 2.8% | 3.7% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 28.0% | 36.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.1% | 1.0% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 4.7% | 3.0% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.4% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
| Diversity Index | 50.8 | 56.1 | 61.4 |
Age in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 42.6 | 38.6 | 38.9 |
| Under 18 % | 21.2% | 23.3% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 9.9% | 9.8% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 10.1% | 12.6% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 11.1% | 12.6% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 27.4% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 20.2% | 17.2% | 17.2% |
Households and families in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 2,678 | 1,145,431 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 66.1% | 65.3% | 64.2% |
| Households with Children | 28.0% | 31.1% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 20.4% | 21.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 24.1% | 30.2% | 28.7% |
| Never Married | 29.2% | 34.2% | 34.4% |
Income and poverty in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $30,742 | $31,549 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 28.2% | 23.1% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 17.2% | 16.5% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 14.9% | 14.4% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 5.8% | 5.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 16.4% | 18.9% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 39.4% | 40.1% | 28.2% |
| SNAP Households | 19.2% | 13.5% | n/a |
Housing in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 3,286 | 1,341,114 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 73.7% | 69.3% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 4.3% | 9.2% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 18.5% | 14.6% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,975.0 | 1,986.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 37.6% | 30.0% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 35.3% | 30.7% | 30.6% |
| Median Property Tax | $937 | $1,215 | n/a |
Education in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 9.2% | 12.9% | 10.4% |
| High School Graduate | 41.0% | 29.9% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 31.1% | 32.1% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 8.7% | 15.3% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 9.9% | 9.9% | 14.1% |
Work and commuting in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 63.0% | 57.4% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 87.1% | 81.8% | 68.8% |
| Public Transit | 0.0% | 0.3% | 3.2% |
| Walked to Work | 2.0% | 1.3% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 57.2% | 28.6% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 2.3% | 7.6% | 8.6% |
| Households Without a Car | 7.7% | 6.3% | n/a |
Origins and language in Amory, Mississippi
| Statistic | Amory | Mississippi | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 83.0% | 70.8% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 0.0% | 1.0% | 7.4% |
| Non-Citizens | 1.4% | 1.4% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 97.5% | 95.7% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 2.1% | 2.7% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 1.4% | 3.1% | 16.7% |