Naturalised Citizens by County
Share of residents who were born abroad and have become US citizens.
See Naturalised Citizens on the interactive map →
Highest counties
| County | Naturalised Citizens |
| Miami-Dade County, Florida | 32.4% |
| Queens County, New York | 28.2% |
| Broward County, Florida | 22.6% |
| Santa Clara County, California | 21.7% |
| Hudson County, New Jersey | 21.7% |
| Kings County, New York | 21.7% |
| San Francisco County, California | 21.3% |
| Bergen County, New Jersey | 21.1% |
| San Mateo County, California | 20.8% |
| Santa Cruz County, Arizona | 20.6% |
| Middlesex County, New Jersey | 20.1% |
| Montgomery County, Maryland | 19.4% |
Lowest counties
| County | Naturalised Citizens |
| Sabana Grande Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Patillas Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Florida Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Culebra Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Comerío Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Ciales Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Niobrara County, Wyoming | 0.0% |
| Webster County, West Virginia | 0.0% |
| Pendleton County, West Virginia | 0.0% |
| Clay County, West Virginia | 0.0% |
| Calhoun County, West Virginia | 0.0% |
| Garfield County, Washington | 0.0% |
Counted among: Total population