Housing Units by County
Total number of homes, occupied or not.
See Housing Units on the interactive map →
Highest counties
| County | Housing Units |
|---|---|
| Los Angeles County, California | 3,650,466 |
| Cook County, Illinois | 2,276,493 |
| Harris County, Texas | 1,917,790 |
| Maricopa County, Arizona | 1,884,334 |
| San Diego County, California | 1,250,641 |
| Orange County, California | 1,146,169 |
| Kings County, New York | 1,100,772 |
| Miami-Dade County, Florida | 1,094,983 |
| Dallas County, Texas | 1,064,965 |
| King County, Washington | 1,003,284 |
| Clark County, Nevada | 948,995 |
| New York County, New York | 923,472 |
Lowest counties
| County | Housing Units |
|---|---|
| Loving County, Texas | 33 |
| Kalawao County, Hawaii | 107 |
| Kenedy County, Texas | 127 |
| King County, Texas | 189 |
| Arthur County, Nebraska | 232 |
| McPherson County, Nebraska | 268 |
| Blaine County, Nebraska | 301 |
| Petroleum County, Montana | 311 |
| Logan County, Nebraska | 330 |
| McMullen County, Texas | 348 |
| Thomas County, Nebraska | 357 |
| Borden County, Texas | 368 |