North Chicago, Illinois
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for North Chicago, Illinois, beside the state and national figures.
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 30,643 | 12,694,798 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $60,172 | $83,390 | $80,734 |
| Median Age | 23.2 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 20.8% | 37.8% | 35.7% |
| Median Home Value | $159,600 | $263,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,426 | $1,274 | $1,413 |
| Poverty Rate | 24.5% | 11.8% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 9.9% | 5.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 19.2% | 14.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 32.6% | 67.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 16.8 | 27.8 | 26.4 |
| Worked from Home | 25.5% | 15.9% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 34.0% | 45.3% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 25.1% | 58.1% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 40.5% | 18.8% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 23.7% | 13.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 6.1% | 5.9% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 3.6% | 3.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.3% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.2% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 71.2 | 60.5 | 61.4 |
Age in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 23.2 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 18.2% | 21.8% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 38.2% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 17.4% | 13.6% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 8.1% | 13.3% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 11.2% | 25.2% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 6.9% | 17.0% | 17.2% |
Households and families in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 7,036 | 5,036,449 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 59.4% | 62.2% | 64.2% |
| Households with Children | 36.0% | 28.6% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 25.4% | 16.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 30.5% | 31.2% | 28.7% |
| Never Married | 62.5% | 36.4% | 34.4% |
Income and poverty in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $24,592 | $46,406 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 26.2% | 14.6% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 13.9% | 14.8% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 13.9% | 18.0% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 4.2% | 13.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 24.5% | 11.8% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 45.1% | 26.1% | 28.2% |
| SNAP Households | 21.6% | 13.8% | n/a |
Housing in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 7,894 | 5,457,452 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 37.5% | 58.2% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 28.2% | 21.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 10.9% | 7.7% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,973.0 | 1,971.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 67.4% | 32.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 31.3% | 29.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $3,969 | $5,298 | n/a |
Education in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 18.8% | 9.5% | 10.4% |
| High School Graduate | 28.6% | 25.1% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 31.8% | 27.5% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 13.2% | 22.6% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 7.6% | 15.3% | 14.1% |
Work and commuting in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 76.3% | 65.0% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 40.8% | 65.9% | 68.8% |
| Public Transit | 0.8% | 5.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 22.3% | 2.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 47.8% | 24.9% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 1.9% | 9.8% | 8.6% |
| Households Without a Car | 13.8% | 11.0% | n/a |
Origins and language in North Chicago, Illinois
| Statistic | North Chicago | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 30.1% | 66.5% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 7.1% | 7.7% | 7.4% |
| Non-Citizens | 12.1% | 7.0% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 60.7% | 76.0% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 31.6% | 14.0% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 28.2% | 18.9% | 16.7% |