Median Home Value in Nevada, by County
Median Home Value for every county in Nevada, ranked. The highest is Douglas County at $615,400 and the lowest is Eureka County at $82,600.
See Median Home Value on the interactive map →
| # | County | Median Home Value |
|---|---|---|
| 1 | Douglas County | $615,400 |
| 2 | Washoe County | $539,900 |
| 3 | Carson City | $453,000 |
| 4 | Clark County | $431,000 |
| 5 | Storey County | $426,400 |
| 6 | Lyon County | $366,100 |
| 7 | Churchill County | $329,900 |
| 8 | Elko County | $301,400 |
| 9 | Nye County | $290,900 |
| 10 | Humboldt County | $278,300 |
| 11 | White Pine County | $220,000 |
| 12 | Lincoln County | $219,500 |
| 13 | Lander County | $213,800 |
| 14 | Pershing County | $179,500 |
| 15 | Mineral County | $156,200 |
| 16 | Esmeralda County | $108,900 |
| 17 | Eureka County | $82,600 |
Median Home Value in other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming