Terrytown, Louisiana
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Terrytown, Louisiana, beside the state and national figures.
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 24,726 | 4,611,961 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $51,718 | $60,756 | $80,734 |
| Median Age | 35.2 | 38.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 21.9% | 27.0% | 35.7% |
| Median Home Value | $220,300 | $216,500 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,135 | $1,064 | $1,413 |
| Poverty Rate | 19.2% | 18.9% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 8.4% | 6.3% | 5.2% |
| Foreign Born | 27.4% | 4.9% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 49.2% | 67.4% | 65.2% |
| Average Commute Time | 27.1 | 25.7 | 26.4 |
| Worked from Home | 7.0% | 8.1% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 35.1% | 41.8% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 22.6% | 55.7% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 35.7% | 7.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 35.4% | 30.5% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 4.1% | 1.7% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 1.6% | 3.8% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.4% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Diversity Index | 69.4 | 58.9 | 61.4 |
Age in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 35.2 | 38.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 29.6% | 23.5% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 6.4% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 13.8% | 13.3% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 14.4% | 13.3% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 24.2% | 24.1% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 11.6% | 16.7% | 17.2% |
Households and families in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 9,059 | 1,804,780 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 62.5% | 62.7% | 64.2% |
| Households with Children | 37.0% | 30.3% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 27.4% | 20.9% | 17.3% |
| People Living Alone | 33.8% | 31.6% | 28.7% |
| Never Married | 39.4% | 36.4% | 34.4% |
Income and poverty in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $24,502 | $35,038 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 21.9% | 22.4% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 18.8% | 15.9% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 11.0% | 14.8% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 2.2% | 7.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 19.2% | 18.9% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 50.8% | 37.9% | 28.2% |
| SNAP Households | 18.1% | 17.3% | n/a |
Housing in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 9,723 | 2,108,902 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 52.1% | 65.3% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 25.5% | 11.2% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 6.8% | 14.4% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,976.0 | 1,983.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 50.8% | 32.6% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 32.7% | 32.8% | 30.6% |
| Median Property Tax | $886 | $1,180 | n/a |
Education in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 19.7% | 12.7% | 10.4% |
| High School Graduate | 30.8% | 32.5% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 27.6% | 27.7% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 14.4% | 17.0% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 7.6% | 10.1% | 14.1% |
Work and commuting in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 66.7% | 59.3% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 72.2% | 78.6% | 68.8% |
| Public Transit | 0.8% | 0.9% | 3.2% |
| Walked to Work | 1.1% | 1.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 22.3% | 28.3% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 8.8% | 8.0% | 8.6% |
| Households Without a Car | 9.2% | 8.4% | n/a |
Origins and language in Terrytown, Louisiana
| Statistic | Terrytown | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 62.3% | 77.2% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 8.4% | 2.0% | 7.4% |
| Non-Citizens | 19.1% | 2.9% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 60.0% | 91.5% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 30.3% | 4.7% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 27.8% | 6.4% | 16.7% |