Chalmette, Louisiana
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Chalmette, Louisiana, beside the state and national figures.
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 22,616 | 4,611,961 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $54,904 | $60,756 | $80,734 |
| Median Age | 35.2 | 38.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 13.6% | 27.0% | 35.7% |
| Median Home Value | $214,700 | $216,500 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,110 | $1,064 | $1,413 |
| Poverty Rate | 24.9% | 18.9% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 9.0% | 6.3% | 5.2% |
| Foreign Born | 7.4% | 4.9% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 61.2% | 67.4% | 65.2% |
| Average Commute Time | 29.3 | 25.7 | 26.4 |
| Worked from Home | 8.9% | 8.1% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 37.8% | 41.8% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 51.6% | 55.7% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 13.2% | 7.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 27.4% | 30.5% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 1.8% | 1.7% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 5.5% | 3.8% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.2% | 0.4% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.1% | 0.5% | 0.6% |
| Diversity Index | 63.7 | 58.9 | 61.4 |
Age in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 35.2 | 38.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 25.6% | 23.5% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 9.2% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 14.9% | 13.3% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 15.5% | 13.3% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 22.3% | 24.1% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 12.6% | 16.7% | 17.2% |
Households and families in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 8,304 | 1,804,780 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 67.1% | 62.7% | 64.2% |
| Households with Children | 38.4% | 30.3% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 29.4% | 20.9% | 17.3% |
| People Living Alone | 24.6% | 31.6% | 28.7% |
| Never Married | 40.9% | 36.4% | 34.4% |
Income and poverty in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $29,914 | $35,038 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 23.0% | 22.4% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 15.7% | 15.9% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 12.6% | 14.8% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 6.3% | 7.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 24.9% | 18.9% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 46.9% | 37.9% | 28.2% |
| SNAP Households | 27.0% | 17.3% | n/a |
Housing in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 9,039 | 2,108,902 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 64.9% | 65.3% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 7.7% | 11.2% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 8.1% | 14.4% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,978.0 | 1,983.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 38.8% | 32.6% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 33.0% | 32.8% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,014 | $1,180 | n/a |
Education in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 16.5% | 12.7% | 10.4% |
| High School Graduate | 30.7% | 32.5% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 39.2% | 27.7% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 9.1% | 17.0% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 4.5% | 10.1% | 14.1% |
Work and commuting in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 61.0% | 59.3% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 75.3% | 78.6% | 68.8% |
| Public Transit | 1.1% | 0.9% | 3.2% |
| Walked to Work | 0.9% | 1.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 23.6% | 28.3% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 8.0% | 8.0% | 8.6% |
| Households Without a Car | 7.9% | 8.4% | n/a |
Origins and language in Chalmette, Louisiana
| Statistic | Chalmette | Louisiana | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 80.3% | 77.2% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 1.6% | 2.0% | 7.4% |
| Non-Citizens | 5.8% | 2.9% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 86.0% | 91.5% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 10.3% | 4.7% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 9.2% | 6.4% | 16.7% |