Kirksville, Missouri
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Kirksville, Missouri, beside the state and national figures.
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 17,563 | 6,191,814 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $50,071 | $70,702 | $80,734 |
| Median Age | 24.8 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 40.3% | 32.4% | 35.7% |
| Median Home Value | $153,900 | $230,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $775 | $1,033 | $1,413 |
| Poverty Rate | 28.2% | 12.6% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% | 5.2% |
| Foreign Born | 7.5% | 4.5% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 48.3% | 68.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 12.7 | 23.5 | 26.4 |
| Worked from Home | 6.7% | 13.0% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 35.6% | 46.5% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 82.9% | 76.3% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 3.7% | 5.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 6.4% | 10.9% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 2.9% | 2.1% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 3.6% | 4.8% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.4% | 0.2% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.0% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 30.5 | 40.1 | 61.4 |
Age in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 24.8 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 18.5% | 22.3% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 32.0% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 11.6% | 13.2% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 8.5% | 12.8% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 16.5% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 12.9% | 17.9% | 17.2% |
Households and families in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 6,251 | 2,508,227 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Family Households | 47.7% | 62.1% | 64.2% |
| Households with Children | 24.4% | 28.5% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 12.1% | 15.6% | 17.3% |
| People Living Alone | 41.2% | 31.1% | 28.7% |
| Never Married | 54.4% | 31.7% | 34.4% |
Income and poverty in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $32,582 | $39,695 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 28.9% | 15.8% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 18.1% | 17.4% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 11.1% | 17.1% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 5.9% | 8.7% | 13.4% |
| Poverty Rate | 28.2% | 12.6% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 49.2% | 29.6% | 28.2% |
| SNAP Households | 11.7% | 9.8% | n/a |
Housing in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 7,609 | 2,825,287 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 58.9% | 70.5% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 12.4% | 12.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 17.8% | 11.2% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,971.0 | 1,978.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 51.7% | 31.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 24.9% | 28.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,306 | $1,948 | n/a |
Education in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 6.0% | 8.1% | 10.4% |
| High School Graduate | 32.0% | 30.2% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 21.7% | 29.3% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 17.7% | 19.8% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 22.6% | 12.6% | 14.1% |
Work and commuting in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 50.7% | 63.1% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 76.7% | 74.8% | 68.8% |
| Public Transit | 0.1% | 0.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 3.9% | 1.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 74.5% | 29.8% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 2.7% | 5.4% | 8.6% |
| Households Without a Car | 8.8% | 6.6% | n/a |
Origins and language in Kirksville, Missouri
| Statistic | Kirksville | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 63.1% | 65.6% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 1.4% | 2.3% | 7.4% |
| Non-Citizens | 6.1% | 2.2% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 90.6% | 93.3% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 2.4% | 2.9% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 12.1% | 5.8% | 16.7% |