Mexico, Missouri
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Mexico, Missouri, beside the state and national figures.
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 11,477 | 6,191,814 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $50,873 | $70,702 | $80,734 |
| Median Age | 37.3 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 17.2% | 32.4% | 35.7% |
| Median Home Value | $139,800 | $230,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $686 | $1,033 | $1,413 |
| Poverty Rate | 17.8% | 12.6% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 7.3% | 4.0% | 5.2% |
| Foreign Born | 1.2% | 4.5% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 62.5% | 68.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 18.8 | 23.5 | 26.4 |
| Worked from Home | 2.1% | 13.0% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 40.4% | 46.5% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 83.6% | 76.3% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 2.0% | 5.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 6.9% | 10.9% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.8% | 2.1% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 5.8% | 4.8% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.5% | 0.2% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 29.3 | 40.1 | 61.4 |
Age in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 37.3 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 20.8% | 22.3% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 8.9% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 16.9% | 13.2% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 12.1% | 12.8% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 22.3% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 18.9% | 17.9% | 17.2% |
Households and families in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 4,554 | 2,508,227 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
| Family Households | 60.6% | 62.1% | 64.2% |
| Households with Children | 26.7% | 28.5% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 20.2% | 15.6% | 17.3% |
| People Living Alone | 32.6% | 31.1% | 28.7% |
| Never Married | 31.6% | 31.7% | 34.4% |
Income and poverty in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $28,002 | $39,695 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 24.1% | 15.8% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 17.4% | 17.4% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 13.0% | 17.1% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 3.5% | 8.7% | 13.4% |
| Poverty Rate | 17.8% | 12.6% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 40.4% | 29.6% | 28.2% |
| SNAP Households | 19.5% | 9.8% | n/a |
Housing in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 5,097 | 2,825,287 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 77.4% | 70.5% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 7.0% | 12.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 10.7% | 11.2% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,965.0 | 1,978.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 37.5% | 31.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 24.9% | 28.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,082 | $1,948 | n/a |
Education in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 11.3% | 8.1% | 10.4% |
| High School Graduate | 36.1% | 30.2% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 35.4% | 29.3% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 9.8% | 19.8% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 7.3% | 12.6% | 14.1% |
Work and commuting in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 57.3% | 63.1% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 82.7% | 74.8% | 68.8% |
| Public Transit | 0.4% | 0.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 2.6% | 1.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 58.8% | 29.8% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 3.0% | 5.4% | 8.6% |
| Households Without a Car | 9.9% | 6.6% | n/a |
Origins and language in Mexico, Missouri
| Statistic | Mexico | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 77.4% | 65.6% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 1.0% | 2.3% | 7.4% |
| Non-Citizens | 0.2% | 2.2% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 97.4% | 93.3% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 0.6% | 2.9% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 2.4% | 5.8% | 16.7% |