Huntsville, Texas
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Huntsville, Texas, beside the state and national figures.
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 47,864 | 30,188,424 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $47,529 | $78,476 | $80,734 |
| Median Age | 31.3 | 35.6 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 24.3% | 33.8% | 35.7% |
| Median Home Value | $236,600 | $283,800 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,035 | $1,403 | $1,413 |
| Poverty Rate | 23.9% | 13.8% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 10.9% | 5.3% | 5.2% |
| Foreign Born | 9.0% | 17.6% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 41.1% | 62.6% | 65.2% |
| Average Commute Time | 23.4 | 26.7 | 26.4 |
| Worked from Home | 6.3% | 14.4% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 27.0% | 48.9% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 48.1% | 39.1% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 23.7% | 39.7% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 22.5% | 11.9% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 1.5% | 5.5% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 3.1% | 3.1% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.2% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 66.0 | 67.1 | 61.4 |
Age in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 31.3 | 35.6 | 38.9 |
| Under 18 % | 12.8% | 25.0% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 26.6% | 9.7% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 14.9% | 14.5% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 13.3% | 14.1% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 20.9% | 23.3% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 11.6% | 13.4% | 17.2% |
Households and families in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 15,962 | 10,992,816 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
| Family Households | 45.0% | 67.7% | 64.2% |
| Households with Children | 20.1% | 34.7% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 18.0% | 18.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 42.1% | 26.2% | 28.7% |
| Never Married | 52.0% | 34.1% | 34.4% |
Income and poverty in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $22,918 | $40,752 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 25.2% | 14.6% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 18.7% | 16.1% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 7.7% | 17.3% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 2.1% | 12.5% | 13.4% |
| Poverty Rate | 23.9% | 13.8% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 52.0% | 31.5% | 28.2% |
| SNAP Households | 11.9% | 11.4% | n/a |
Housing in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 18,184 | 12,128,515 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 42.6% | 64.4% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 34.1% | 20.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 12.2% | 9.4% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,986.0 | 1,992.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 58.9% | 37.4% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 36.0% | 30.9% | 30.6% |
| Median Property Tax | $3,064 | $4,232 | n/a |
Education in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 15.7% | 14.0% | 10.4% |
| High School Graduate | 30.1% | 24.3% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 29.9% | 27.9% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 15.8% | 21.5% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 8.5% | 12.3% | 14.1% |
Work and commuting in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 49.6% | 65.3% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 79.6% | 71.4% | 68.8% |
| Public Transit | 0.1% | 0.9% | 3.2% |
| Walked to Work | 4.5% | 1.5% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 44.3% | 24.7% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 8.7% | 8.2% | 8.6% |
| Households Without a Car | 9.2% | 5.4% | n/a |
Origins and language in Huntsville, Texas
| Statistic | Huntsville | Texas | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 69.0% | 58.3% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 3.5% | 7.4% | 7.4% |
| Non-Citizens | 5.4% | 10.2% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 79.0% | 64.9% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 16.7% | 28.1% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 17.4% | 24.6% | 16.7% |