Guánica, Puerto Rico
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Guánica, Puerto Rico, beside the state and national figures.
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 5,136 | 3,234,309 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $15,244 | $26,297 | $80,734 |
| Median Age | 46.4 | 44.8 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 12.9% | 29.8% | 35.7% |
| Median Home Value | $82,200 | $131,500 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $298 | $578 | $1,413 |
| Poverty Rate | 66.1% | 40.5% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 27.9% | 10.7% | 5.2% |
| Foreign Born | 0.7% | 2.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 63.4% | 67.9% | 65.2% |
| Average Commute Time | 20.7 | 28.0 | 26.4 |
| Worked from Home | 4.3% | 6.1% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 34.2% | 34.6% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 0.0% | 0.6% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 98.8% | 99.0% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.1% | 0.1% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 0.3% | 0.1% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.8% | 0.1% | 0.6% |
| Diversity Index | 2.4 | 2.1 | 61.4 |
Age in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 46.4 | 44.8 | 38.9 |
| Under 18 % | 18.6% | 16.1% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 8.4% | 9.0% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 11.0% | 13.3% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 9.9% | 11.9% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 21.7% | 26.2% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 30.4% | 23.4% | 17.2% |
Households and families in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 2,400 | 1,290,866 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 62.8% | 63.3% | 64.2% |
| Households with Children | 26.4% | 24.0% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 28.6% | 28.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 35.1% | 31.4% | 28.7% |
| Never Married | 40.4% | 41.6% | 34.4% |
Income and poverty in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $10,554 | $17,981 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 72.6% | 48.2% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 6.2% | 12.1% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 1.0% | 4.6% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 0.2% | 1.7% | 13.4% |
| Poverty Rate | 66.1% | 40.5% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 87.7% | 69.4% | 28.2% |
| SNAP Households | 62.6% | 47.4% | n/a |
Housing in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 3,757 | 1,634,357 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 80.4% | 68.0% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 10.8% | 13.9% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 36.1% | 21.0% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,974.0 | 1,979.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 36.6% | 32.1% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 32.7% | 30.4% | 30.6% |
Education in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 26.5% | 18.8% | 10.4% |
| High School Graduate | 43.6% | 27.6% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 17.1% | 23.7% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 9.6% | 21.2% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 3.3% | 8.7% | 14.1% |
Work and commuting in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 38.5% | 46.4% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 89.6% | 82.6% | 68.8% |
| Public Transit | 0.0% | 0.9% | 3.2% |
| Walked to Work | 2.8% | 2.4% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 46.9% | 21.0% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 5.0% | 11.0% | 8.6% |
| Households Without a Car | 13.3% | 13.0% | n/a |
Origins and language in Guánica, Puerto Rico
| Statistic | Guánica | Puerto Rico | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 0.0% | 0.0% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 0.5% | 1.4% | 7.4% |
| Non-Citizens | 0.2% | 1.3% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 3.8% | 4.5% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 96.2% | 95.3% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 9.3% | 20.6% | 16.7% |