Fishhook, Alaska
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Fishhook, Alaska, beside the state and national figures.
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 5,819 | 735,706 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $111,375 | $92,788 | $80,734 |
| Median Age | 39.4 | 35.8 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 29.8% | 31.7% | 35.7% |
| Median Home Value | $416,300 | $352,900 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,837 | $1,419 | $1,413 |
| Poverty Rate | 9.2% | 10.1% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 4.5% | 5.9% | 5.2% |
| Foreign Born | 3.1% | 7.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 85.9% | 66.8% | 65.2% |
| Average Commute Time | 34.7 | 19.4 | 26.4 |
| Worked from Home | 5.1% | 9.7% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 59.8% | 48.2% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 73.3% | 57.7% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 6.7% | 7.3% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 1.5% | 2.9% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.7% | 6.4% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 12.0% | 10.3% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 5.0% | 13.2% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.4% | 1.5% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.3% | 0.7% | 0.6% |
| Diversity Index | 44.0 | 62.8 | 61.4 |
Age in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 39.4 | 35.8 | 38.9 |
| Under 18 % | 27.3% | 24.1% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 5.2% | 9.2% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 10.1% | 15.4% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 18.2% | 14.2% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 24.4% | 23.2% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 14.8% | 13.8% | 17.2% |
Households and families in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 2,063 | 270,533 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
| Family Households | 72.0% | 63.9% | 64.2% |
| Households with Children | 41.7% | 31.6% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 12.2% | 15.7% | 17.3% |
| People Living Alone | 21.9% | 28.4% | 28.7% |
| Never Married | 27.1% | 34.4% | 34.4% |
Income and poverty in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $48,007 | $46,573 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 8.0% | 11.2% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 10.5% | 14.7% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 23.0% | 19.9% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 14.8% | 14.6% | 13.4% |
| Poverty Rate | 9.2% | 10.1% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 20.1% | 23.9% | 28.2% |
| SNAP Households | 6.8% | 10.1% | n/a |
Housing in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 2,301 | 328,491 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 92.0% | 63.2% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 2.7% | 12.5% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 10.3% | 17.6% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 2,006.0 | 1,986.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 14.1% | 33.2% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 26.3% | 27.7% | 30.6% |
| Median Property Tax | $3,566 | $3,901 | n/a |
Education in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 3.1% | 6.4% | 10.4% |
| High School Graduate | 22.6% | 28.9% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 44.5% | 33.0% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 19.8% | 19.8% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 10.0% | 11.8% | 14.1% |
Work and commuting in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 64.6% | 66.3% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 77.6% | 65.0% | 68.8% |
| Public Transit | 0.3% | 1.0% | 3.2% |
| Walked to Work | 0.3% | 7.2% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 10.1% | 44.9% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 19.5% | 5.1% | 8.6% |
| Households Without a Car | 2.6% | 9.0% | n/a |
Origins and language in Fishhook, Alaska
| Statistic | Fishhook | Alaska | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 37.6% | 42.9% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 2.4% | 4.8% | 7.4% |
| Non-Citizens | 0.7% | 2.9% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 96.9% | 84.9% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 0.7% | 3.3% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 3.0% | 15.0% | 16.7% |