Chula Vista, California
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Chula Vista, California, beside the state and national figures.
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 276,375 | 39,287,376 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $108,032 | $99,122 | $80,734 |
| Median Age | 37.1 | 37.9 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 33.2% | 37.1% | 35.7% |
| Median Home Value | $758,700 | $734,700 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $2,229 | $2,036 | $1,413 |
| Poverty Rate | 8.7% | 12.0% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 8.0% | 6.6% | 5.2% |
| Foreign Born | 29.4% | 27.0% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 59.8% | 55.9% | 65.2% |
| Average Commute Time | 28.6 | 28.7 | 26.4 |
| Worked from Home | 12.6% | 17.2% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 57.0% | 48.4% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 15.3% | 33.8% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 61.1% | 40.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 4.7% | 5.2% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 14.2% | 15.3% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 3.9% | 4.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| Diversity Index | 57.9 | 69.7 | 61.4 |
Age in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 37.1 | 37.9 | 38.9 |
| Under 18 % | 24.5% | 22.0% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 13.9% | 14.8% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 14.7% | 13.9% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 24.8% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 13.4% | 15.7% | 17.2% |
Households and families in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 85,710 | 13,548,091 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
| Family Households | 79.1% | 67.8% | 64.2% |
| Households with Children | 41.8% | 32.4% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 22.1% | 19.4% | 17.3% |
| People Living Alone | 16.5% | 24.3% | 28.7% |
| Never Married | 35.3% | 38.2% | 34.4% |
Income and poverty in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $41,343 | $49,513 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 10.4% | 12.5% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 12.2% | 13.0% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 19.9% | 17.8% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 17.7% | 20.5% | 13.4% |
| Poverty Rate | 8.7% | 12.0% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 21.8% | 27.3% | 28.2% |
| SNAP Households | 11.5% | 12.4% | n/a |
Housing in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 90,273 | 14,644,735 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 52.0% | 57.0% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 24.1% | 24.1% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 5.1% | 7.5% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,987.0 | 1,976.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 40.2% | 44.1% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 35.4% | 32.8% | 30.6% |
| Median Property Tax | $6,058 | $5,124 | n/a |
Education in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 13.8% | 15.3% | 10.4% |
| High School Graduate | 21.5% | 20.5% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 31.5% | 27.2% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 22.1% | 22.7% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 11.1% | 14.4% | 14.1% |
Work and commuting in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 66.2% | 63.8% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 71.6% | 65.7% | 68.8% |
| Public Transit | 2.2% | 2.9% | 3.2% |
| Walked to Work | 1.7% | 2.4% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 16.9% | 22.0% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 8.7% | 11.1% | 8.6% |
| Households Without a Car | 4.5% | 7.1% | n/a |
Origins and language in Chula Vista, California
| Statistic | Chula Vista | California | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 53.9% | 56.5% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 18.7% | 14.7% | 7.4% |
| Non-Citizens | 10.7% | 12.3% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 42.6% | 55.6% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 46.8% | 28.3% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 40.9% | 32.1% | 16.7% |