Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Village of Oak Creek (Big Park), Arizona, beside the state and national figures.
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 6,356 | 7,378,838 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $80,878 | $79,964 | $80,734 |
| Median Age | 68.6 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 51.5% | 33.3% | 35.7% |
| Median Home Value | $741,100 | $394,500 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,786 | $1,543 | $1,413 |
| Poverty Rate | 11.9% | 12.5% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 2.6% | 5.1% | 5.2% |
| Foreign Born | 11.5% | 13.0% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 69.3% | 67.4% | 65.2% |
| Average Commute Time | 21.3 | 25.4 | 26.4 |
| Worked from Home | 34.2% | 18.4% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 48.7% | 46.7% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 86.9% | 52.6% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 4.4% | 31.4% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.0% | 4.4% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 3.3% | 3.5% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 4.5% | 4.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.3% | 3.2% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Diversity Index | 23.9 | 61.9 | 61.4 |
Age in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 68.6 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 3.8% | 21.6% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 1.4% | 9.4% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 4.3% | 13.8% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 5.9% | 12.7% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 23.7% | 23.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 60.8% | 18.9% | 17.2% |
Households and families in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 3,687 | 2,856,081 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 55.1% | 64.3% | 64.2% |
| Households with Children | 3.6% | 28.7% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 6.4% | 17.5% | 17.3% |
| People Living Alone | 37.4% | 27.5% | 28.7% |
| Never Married | 14.6% | 34.1% | 34.4% |
Income and poverty in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $70,430 | $42,503 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 13.0% | 13.5% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 15.3% | 16.5% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 10.7% | 18.4% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 16.8% | 11.6% | 13.4% |
| Poverty Rate | 11.9% | 12.5% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 21.0% | 29.0% | 28.2% |
| SNAP Households | 4.6% | 10.4% | n/a |
Housing in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 4,642 | 3,192,839 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 72.8% | 64.2% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 14.8% | 16.4% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 20.6% | 10.5% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,991.0 | 1,992.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 30.7% | 32.6% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 29.2% | 30.8% | 30.6% |
| Median Property Tax | $3,505 | $1,879 | n/a |
Education in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 2.6% | 10.6% | 10.4% |
| High School Graduate | 10.2% | 23.5% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 35.6% | 32.6% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 29.6% | 20.3% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 21.9% | 13.0% | 14.1% |
Work and commuting in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 35.7% | 60.6% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 56.5% | 66.8% | 68.8% |
| Public Transit | 0.0% | 1.0% | 3.2% |
| Walked to Work | 1.6% | 1.7% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 21.8% | 25.2% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 2.7% | 6.5% | 8.6% |
| Households Without a Car | 4.5% | 5.4% | n/a |
Origins and language in Village of Oak Creek (Big Park), Arizona
| Statistic | Village of Oak Creek (Big Park) | Arizona | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 10.2% | 39.4% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 6.2% | 6.3% | 7.4% |
| Non-Citizens | 5.3% | 6.7% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 91.0% | 74.3% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 1.9% | 19.3% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 8.8% | 19.8% | 16.7% |