Riverside, Illinois
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Riverside, Illinois, beside the state and national figures.
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 9,039 | 12,694,798 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $153,686 | $83,390 | $80,734 |
| Median Age | 42.0 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 72.5% | 37.8% | 35.7% |
| Median Home Value | $491,400 | $263,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,484 | $1,274 | $1,413 |
| Poverty Rate | 3.3% | 11.8% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 1.9% | 5.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 7.1% | 14.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 84.8% | 67.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 32.5 | 27.8 | 26.4 |
| Worked from Home | 28.3% | 15.9% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 62.1% | 45.3% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 70.3% | 58.1% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 24.5% | 18.8% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.7% | 13.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 1.4% | 5.9% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 3.1% | 3.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.0% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 44.5 | 60.5 | 61.4 |
Age in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 42.0 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 26.1% | 21.8% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 3.6% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 9.4% | 13.6% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 13.0% | 13.3% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 28.2% | 25.2% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 19.7% | 17.0% | 17.2% |
Households and families in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 3,516 | 5,036,449 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 72.0% | 62.2% | 64.2% |
| Households with Children | 31.9% | 28.6% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 9.9% | 16.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 25.7% | 31.2% | 28.7% |
| Never Married | 24.5% | 36.4% | 34.4% |
Income and poverty in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $68,832 | $46,406 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 7.9% | 14.6% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 11.2% | 14.8% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 13.9% | 18.0% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 34.1% | 13.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 3.3% | 11.8% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 11.9% | 26.1% | 28.2% |
| SNAP Households | 1.6% | 13.8% | n/a |
Housing in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 3,858 | 5,457,452 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 74.8% | 58.2% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 12.4% | 21.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 8.9% | 7.7% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,938.0 | 1,971.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 15.2% | 32.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 25.0% | 29.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $10,001 | $5,298 | n/a |
Education in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 1.9% | 9.5% | 10.4% |
| High School Graduate | 10.1% | 25.1% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 15.5% | 27.5% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 37.8% | 22.6% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 34.6% | 15.3% | 14.1% |
Work and commuting in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 65.2% | 65.0% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 52.7% | 65.9% | 68.8% |
| Public Transit | 12.0% | 5.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 1.6% | 2.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 23.4% | 24.9% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 12.9% | 9.8% | 8.6% |
| Households Without a Car | 5.2% | 11.0% | n/a |
Origins and language in Riverside, Illinois
| Statistic | Riverside | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 73.4% | 66.5% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 5.6% | 7.7% | 7.4% |
| Non-Citizens | 1.5% | 7.0% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 75.1% | 76.0% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 20.8% | 14.0% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 21.9% | 18.9% | 16.7% |