Paris, Illinois
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Paris, Illinois, beside the state and national figures.
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 8,276 | 12,694,798 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $53,927 | $83,390 | $80,734 |
| Median Age | 42.4 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 16.8% | 37.8% | 35.7% |
| Median Home Value | $75,700 | $263,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $777 | $1,274 | $1,413 |
| Poverty Rate | 12.5% | 11.8% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 5.0% | 5.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 1.3% | 14.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 64.7% | 67.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 14.0 | 27.8 | 26.4 |
| Worked from Home | 1.4% | 15.9% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 41.7% | 45.3% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 94.3% | 58.1% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 2.3% | 18.8% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.9% | 13.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.1% | 5.9% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 2.3% | 3.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.0% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 10.9 | 60.5 | 61.4 |
Age in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 42.4 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 19.2% | 21.8% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 8.7% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 13.5% | 13.6% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 11.8% | 13.3% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 25.5% | 25.2% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 21.2% | 17.0% | 17.2% |
Households and families in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 3,925 | 5,036,449 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 61.1% | 62.2% | 64.2% |
| Households with Children | 26.1% | 28.6% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 19.4% | 16.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 32.5% | 31.2% | 28.7% |
| Never Married | 28.6% | 36.4% | 34.4% |
Income and poverty in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $31,464 | $46,406 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 16.0% | 14.6% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 23.1% | 14.8% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 17.5% | 18.0% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 2.0% | 13.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 12.5% | 11.8% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 44.1% | 26.1% | 28.2% |
| SNAP Households | 25.4% | 13.8% | n/a |
Housing in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 4,182 | 5,457,452 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 69.4% | 58.2% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 9.4% | 21.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 6.1% | 7.7% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,964.0 | 1,971.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 35.3% | 32.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 22.1% | 29.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,366 | $5,298 | n/a |
Education in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 14.7% | 9.5% | 10.4% |
| High School Graduate | 43.0% | 25.1% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 25.5% | 27.5% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 13.4% | 22.6% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 3.4% | 15.3% | 14.1% |
Work and commuting in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 59.5% | 65.0% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 84.7% | 65.9% | 68.8% |
| Public Transit | 2.0% | 5.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 3.9% | 2.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 78.5% | 24.9% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 2.1% | 9.8% | 8.6% |
| Households Without a Car | 10.8% | 11.0% | n/a |
Origins and language in Paris, Illinois
| Statistic | Paris | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 53.7% | 66.5% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 0.4% | 7.7% | 7.4% |
| Non-Citizens | 0.9% | 7.0% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 97.1% | 76.0% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 2.1% | 14.0% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 1.7% | 18.9% | 16.7% |