Oakwood, Ohio
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Oakwood, Ohio, beside the state and national figures.
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 9,458 | 11,810,293 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $156,667 | $71,389 | $80,734 |
| Median Age | 40.9 | 39.7 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 74.5% | 31.5% | 35.7% |
| Median Home Value | $370,100 | $214,800 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,416 | $1,034 | $1,413 |
| Poverty Rate | 2.7% | 13.3% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 2.3% | 4.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 4.0% | 5.2% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 82.1% | 67.2% | 65.2% |
| Average Commute Time | 21.4 | 23.4 | 26.4 |
| Worked from Home | 17.0% | 13.0% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 61.4% | 44.4% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 92.0% | 75.8% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 1.8% | 4.8% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.6% | 12.0% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 2.0% | 2.5% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 2.9% | 4.3% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 15.2 | 40.6 | 61.4 |
Age in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 40.9 | 39.7 | 38.9 |
| Under 18 % | 30.6% | 22.0% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 4.1% | 8.9% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 10.0% | 13.2% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 13.6% | 12.5% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 28.3% | 25.1% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 13.4% | 18.3% | 17.2% |
Households and families in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 3,510 | 4,863,191 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.7 | 2.4 | 2.5 |
| Family Households | 74.8% | 61.2% | 64.2% |
| Households with Children | 37.9% | 28.0% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 13.5% | 16.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 23.2% | 32.0% | 28.7% |
| Never Married | 22.4% | 33.6% | 34.4% |
Income and poverty in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $74,664 | $40,552 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 4.1% | 16.3% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 6.2% | 16.9% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 18.3% | 17.1% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 37.9% | 9.1% | 13.4% |
| Poverty Rate | 2.7% | 13.3% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 6.9% | 29.3% | 28.2% |
| SNAP Households | 1.7% | 12.5% | n/a |
Housing in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 3,696 | 5,292,391 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 81.9% | 68.8% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 2.0% | 14.9% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 5.0% | 8.1% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,938.0 | 1,970.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 17.9% | 32.8% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 21.1% | 28.3% | 30.6% |
| Median Property Tax | $8,284 | $2,822 | n/a |
Education in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 1.7% | 8.2% | 10.4% |
| High School Graduate | 6.8% | 32.1% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 17.0% | 28.3% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 32.7% | 19.3% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 41.8% | 12.2% | 14.1% |
Work and commuting in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 73.3% | 63.1% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 74.0% | 75.1% | 68.8% |
| Public Transit | 0.0% | 1.0% | 3.2% |
| Walked to Work | 2.0% | 2.0% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 33.3% | 29.3% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 6.4% | 5.1% | 8.6% |
| Households Without a Car | 0.1% | 7.5% | n/a |
Origins and language in Oakwood, Ohio
| Statistic | Oakwood | Ohio | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 56.1% | 74.6% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 2.5% | 2.8% | 7.4% |
| Non-Citizens | 1.6% | 2.5% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 95.0% | 92.0% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 1.2% | 2.6% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 3.7% | 6.8% | 16.7% |