Los Lunas, New Mexico
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Los Lunas, New Mexico, beside the state and national figures.
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 18,618 | 2,120,246 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $62,330 | $64,059 | $80,734 |
| Median Age | 38.3 | 39.4 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 25.9% | 31.0% | 35.7% |
| Median Home Value | $262,900 | $248,100 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,110 | $1,067 | $1,413 |
| Poverty Rate | 18.2% | 17.8% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 4.9% | 6.0% | 5.2% |
| Foreign Born | 6.7% | 9.4% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 76.0% | 70.0% | 65.2% |
| Average Commute Time | 25.8 | 23.5 | 26.4 |
| Worked from Home | 9.2% | 12.2% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 42.8% | 40.9% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 29.4% | 36.0% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 58.7% | 48.4% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 2.0% | 1.8% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 2.2% | 1.6% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 2.2% | 3.1% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 4.9% | 8.5% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.2% | 0.5% | 0.6% |
| Diversity Index | 56.5 | 62.7 | 61.4 |
Age in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 38.3 | 39.4 | 38.9 |
| Under 18 % | 26.9% | 21.7% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 7.3% | 9.3% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 12.1% | 13.2% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 13.9% | 12.8% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 20.7% | 23.7% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 19.1% | 19.3% | 17.2% |
Households and families in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 6,906 | 837,414 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 67.7% | 60.9% | 64.2% |
| Households with Children | 36.8% | 27.5% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 24.8% | 19.9% | 17.3% |
| People Living Alone | 30.2% | 32.4% | 28.7% |
| Never Married | 31.4% | 36.7% | 34.4% |
Income and poverty in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $29,070 | $36,218 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 19.8% | 20.2% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 16.8% | 16.9% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 19.4% | 15.5% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 4.1% | 7.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 18.2% | 17.8% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 37.9% | 37.4% | 28.2% |
| SNAP Households | 24.1% | 19.2% | n/a |
Housing in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 7,323 | 956,964 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 73.6% | 64.5% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 6.2% | 10.1% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 5.7% | 12.5% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,998.0 | 1,985.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 24.0% | 30.0% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 33.3% | 30.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,949 | $1,731 | n/a |
Education in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 6.3% | 12.0% | 10.4% |
| High School Graduate | 33.9% | 25.7% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 33.9% | 31.3% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 14.1% | 17.1% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 11.9% | 13.9% | 14.1% |
Work and commuting in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 46.8% | 57.8% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 76.1% | 73.6% | 68.8% |
| Public Transit | 1.2% | 0.6% | 3.2% |
| Walked to Work | 0.7% | 1.9% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 34.4% | 33.5% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 4.8% | 6.8% | 8.6% |
| Households Without a Car | 2.8% | 5.6% | n/a |
Origins and language in Los Lunas, New Mexico
| Statistic | Los Lunas | New Mexico | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 62.7% | 52.4% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 4.2% | 4.1% | 7.4% |
| Non-Citizens | 2.5% | 5.3% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 78.9% | 68.7% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 17.0% | 24.5% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 15.0% | 25.3% | 16.7% |