Grove City, Pennsylvania
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Grove City, Pennsylvania, beside the state and national figures.
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 7,830 | 13,018,639 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $57,169 | $77,971 | $80,734 |
| Median Age | 24.4 | 40.9 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 46.1% | 35.2% | 35.7% |
| Median Home Value | $171,600 | $254,500 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $906 | $1,209 | $1,413 |
| Poverty Rate | 10.8% | 11.7% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 2.9% | 5.3% | 5.2% |
| Foreign Born | 1.5% | 7.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 56.8% | 69.3% | 65.2% |
| Average Commute Time | 17.2 | 26.3 | 26.4 |
| Worked from Home | 16.0% | 15.6% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 41.0% | 46.2% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 89.9% | 73.0% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 0.6% | 8.7% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 2.1% | 10.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 1.8% | 3.8% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 4.0% | 3.6% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 1.7% | 0.5% | 0.6% |
| Diversity Index | 19.0 | 44.6 | 61.4 |
Age in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 24.4 | 40.9 | 38.9 |
| Under 18 % | 13.7% | 20.4% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 37.5% | 9.0% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 9.2% | 13.0% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 7.4% | 12.6% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 18.2% | 25.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 13.9% | 19.5% | 17.2% |
Households and families in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 2,514 | 5,274,853 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.1 | 2.4 | 2.5 |
| Family Households | 51.8% | 62.4% | 64.2% |
| Households with Children | 22.9% | 27.0% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 10.8% | 16.2% | 17.3% |
| People Living Alone | 42.7% | 30.9% | 28.7% |
| Never Married | 54.8% | 34.6% | 34.4% |
Income and poverty in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $25,867 | $44,355 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 21.2% | 15.1% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 17.6% | 15.9% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 14.1% | 17.7% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 4.0% | 11.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 10.8% | 11.7% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 27.6% | 26.6% | 28.2% |
| SNAP Households | 18.1% | 14.4% | n/a |
Housing in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 2,684 | 5,806,452 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 62.8% | 56.6% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 15.3% | 12.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 6.3% | 9.2% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,953.0 | 1,965.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 43.2% | 30.7% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 24.7% | 29.2% | 30.6% |
| Median Property Tax | $1,278 | $3,311 | n/a |
Education in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 7.9% | 7.9% | 10.4% |
| High School Graduate | 24.4% | 32.9% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 21.6% | 24.0% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 28.6% | 20.9% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 17.5% | 14.3% | 14.1% |
Work and commuting in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 53.3% | 62.7% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 64.1% | 68.2% | 68.8% |
| Public Transit | 0.4% | 3.6% | 3.2% |
| Walked to Work | 12.7% | 3.3% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 56.3% | 26.7% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 3.0% | 8.1% | 8.6% |
| Households Without a Car | 9.0% | 10.4% | n/a |
Origins and language in Grove City, Pennsylvania
| Statistic | Grove City | Pennsylvania | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 69.2% | 70.6% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 0.8% | 4.3% | 7.4% |
| Non-Citizens | 0.7% | 3.4% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 97.6% | 87.6% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 1.1% | 5.6% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 1.4% | 9.9% | 16.7% |