Greenfield, California
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Greenfield, California, beside the state and national figures.
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 20,232 | 39,287,376 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $84,740 | $99,122 | $80,734 |
| Median Age | 28.8 | 37.9 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 8.4% | 37.1% | 35.7% |
| Median Home Value | $531,400 | $734,700 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,724 | $2,036 | $1,413 |
| Poverty Rate | 11.4% | 12.0% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 2.6% | 6.6% | 5.2% |
| Foreign Born | 43.4% | 27.0% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 54.5% | 55.9% | 65.2% |
| Average Commute Time | 23.8 | 28.7 | 26.4 |
| Worked from Home | 3.6% | 17.2% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 55.9% | 48.4% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 1.9% | 33.8% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 96.1% | 40.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.7% | 5.2% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 0.8% | 15.3% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 0.5% | 4.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.3% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.3% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
| Diversity Index | 7.6 | 69.7 | 61.4 |
Age in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 28.8 | 37.9 | 38.9 |
| Under 18 % | 35.7% | 22.0% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 9.7% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 14.0% | 14.8% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 13.6% | 13.9% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 18.3% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 8.8% | 15.7% | 17.2% |
Households and families in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 4,426 | 13,548,091 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 4.6 | 2.8 | 2.5 |
| Family Households | 90.1% | 67.8% | 64.2% |
| Households with Children | 62.4% | 32.4% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 34.3% | 19.4% | 17.3% |
| People Living Alone | 6.9% | 24.3% | 28.7% |
| Never Married | 43.5% | 38.2% | 34.4% |
Income and poverty in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $21,654 | $49,513 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 8.8% | 12.5% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 16.4% | 13.0% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 22.2% | 17.8% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 7.2% | 20.5% | 13.4% |
| Poverty Rate | 11.4% | 12.0% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 45.4% | 27.3% | 28.2% |
| SNAP Households | 13.4% | 12.4% | n/a |
Housing in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 4,634 | 14,644,735 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 66.8% | 57.0% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 19.6% | 24.1% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 4.5% | 7.5% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,996.0 | 1,976.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 45.5% | 44.1% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 27.7% | 32.8% | 30.6% |
| Median Property Tax | $3,514 | $5,124 | n/a |
Education in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 49.9% | 15.3% | 10.4% |
| High School Graduate | 25.4% | 20.5% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 16.3% | 27.2% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 7.7% | 22.7% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 0.8% | 14.4% | 14.1% |
Work and commuting in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 61.4% | 63.8% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 71.8% | 65.7% | 68.8% |
| Public Transit | 1.4% | 2.9% | 3.2% |
| Walked to Work | 0.7% | 2.4% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 28.5% | 22.0% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 6.5% | 11.1% | 8.6% |
| Households Without a Car | 3.7% | 7.1% | n/a |
Origins and language in Greenfield, California
| Statistic | Greenfield | California | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 52.5% | 56.5% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 6.7% | 14.7% | 7.4% |
| Non-Citizens | 36.6% | 12.3% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 16.8% | 55.6% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 80.9% | 28.3% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 42.8% | 32.1% | 16.7% |