Eureka, Missouri
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Eureka, Missouri, beside the state and national figures.
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 13,081 | 6,191,814 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $108,394 | $70,702 | $80,734 |
| Median Age | 37.5 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 52.5% | 32.4% | 35.7% |
| Median Home Value | $379,200 | $230,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $1,252 | $1,033 | $1,413 |
| Poverty Rate | 7.9% | 12.6% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 3.4% | 4.0% | 5.2% |
| Foreign Born | 4.8% | 4.5% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 79.3% | 68.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 27.0 | 23.5 | 26.4 |
| Worked from Home | 17.9% | 13.0% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 59.2% | 46.5% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 85.6% | 76.3% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 3.0% | 5.2% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 0.8% | 10.9% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 2.2% | 2.1% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 7.7% | 4.8% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.2% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 26.0 | 40.1 | 61.4 |
Age in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 37.5 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 30.3% | 22.3% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 5.0% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 11.7% | 13.2% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 13.9% | 12.8% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 25.6% | 24.6% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 13.5% | 17.9% | 17.2% |
Households and families in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 4,690 | 2,508,227 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.7 | 2.4 | 2.5 |
| Family Households | 67.5% | 62.1% | 64.2% |
| Households with Children | 40.2% | 28.5% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 8.3% | 15.6% | 17.3% |
| People Living Alone | 23.0% | 31.1% | 28.7% |
| Never Married | 21.7% | 31.7% | 34.4% |
Income and poverty in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $49,181 | $39,695 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 8.3% | 15.8% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 13.0% | 17.4% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 22.8% | 17.1% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 24.9% | 8.7% | 13.4% |
| Poverty Rate | 7.9% | 12.6% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 13.5% | 29.6% | 28.2% |
| SNAP Households | 3.2% | 9.8% | n/a |
Housing in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 4,805 | 2,825,287 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 81.6% | 70.5% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 8.3% | 12.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 2.4% | 11.2% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,999.0 | 1,978.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 20.7% | 31.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 26.9% | 28.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $4,587 | $1,948 | n/a |
Education in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 3.4% | 8.1% | 10.4% |
| High School Graduate | 15.1% | 30.2% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 29.1% | 29.3% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 30.2% | 19.8% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 22.3% | 12.6% | 14.1% |
Work and commuting in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 69.1% | 63.1% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 74.3% | 74.8% | 68.8% |
| Public Transit | 0.0% | 0.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 0.0% | 1.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 16.9% | 29.8% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 3.7% | 5.4% | 8.6% |
| Households Without a Car | 5.9% | 6.6% | n/a |
Origins and language in Eureka, Missouri
| Statistic | Eureka | Missouri | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 67.6% | 65.6% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 3.6% | 2.3% | 7.4% |
| Non-Citizens | 1.2% | 2.2% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 94.4% | 93.3% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 1.3% | 2.9% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 6.4% | 5.8% | 16.7% |