Buffalo Grove, Illinois
Interactive maps of population, income, age, housing, education and health for Buffalo Grove, Illinois, beside the state and national figures.
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Total Population | 42,891 | 12,694,798 | 334,922,499 |
| Median Household Income | $129,395 | $83,390 | $80,734 |
| Median Age | 42.0 | 39.0 | 38.9 |
| Bachelor's Degree or Higher | 68.6% | 37.8% | 35.7% |
| Median Home Value | $412,300 | $263,300 | $332,700 |
| Median Gross Rent | $2,037 | $1,274 | $1,413 |
| Poverty Rate | 7.2% | 11.8% | 12.5% |
| Unemployment Rate | 2.7% | 5.8% | 5.2% |
| Foreign Born | 38.1% | 14.7% | 14.1% |
| Homeownership Rate | 79.8% | 67.1% | 65.2% |
| Average Commute Time | 26.3 | 27.8 | 26.4 |
| Worked from Home | 32.1% | 15.9% | 15.1% |
| Married-Couple Households | 63.9% | 45.3% | 46.9% |
See the area on the interactive map →
Race and ethnicity in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| White (non-Hispanic) | 58.2% | 58.1% | 57.4% |
| Hispanic or Latino (any race) | 5.8% | 18.8% | 19.3% |
| Black (non-Hispanic) | 3.4% | 13.3% | 11.9% |
| Asian (non-Hispanic) | 29.7% | 5.9% | 5.9% |
| Two or More Races (non-Hispanic) | 2.3% | 3.4% | 4.3% |
| American Indian & Alaska Native (non-Hispanic) | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
| Native Hawaiian & Pacific Islander (non-Hispanic) | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
| Some Other Race (non-Hispanic) | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| Diversity Index | 56.8 | 60.5 | 61.4 |
Age in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Median Age | 42.0 | 39.0 | 38.9 |
| Under 18 % | 24.5% | 21.8% | 22.0% |
| Age 18-24 % | 6.9% | 9.1% | 9.1% |
| Age 25-34 % | 8.5% | 13.6% | 13.7% |
| Age 35-44 % | 15.7% | 13.3% | 13.2% |
| Age 45-64 % | 28.6% | 25.2% | 24.8% |
| Age 65 and Over % | 15.8% | 17.0% | 17.2% |
Households and families in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Households | 16,213 | 5,036,449 | 129,227,496 |
| Average Household Size | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Family Households | 73.3% | 62.2% | 64.2% |
| Households with Children | 38.0% | 28.6% | 29.5% |
| Single-Parent Families | 9.4% | 16.8% | 17.3% |
| People Living Alone | 23.8% | 31.2% | 28.7% |
| Never Married | 25.1% | 36.4% | 34.4% |
Income and poverty in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Per Capita Income | $62,568 | $46,406 | $44,673 |
| Households Under $25,000 | 9.3% | 14.6% | 14.6% |
| Households $50,000 to $74,999 | 10.7% | 14.8% | 15.5% |
| Households $100,000 to $149,999 | 21.7% | 18.0% | 17.5% |
| Households $200,000 or More | 27.6% | 13.8% | 13.4% |
| Poverty Rate | 7.2% | 11.8% | 12.5% |
| Below 200% of Poverty | 12.4% | 26.1% | 28.2% |
| SNAP Households | 6.5% | 13.8% | n/a |
Housing in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Housing Units | 16,593 | 5,457,452 | 143,775,355 |
| Single-Family Detached Homes | 53.7% | 58.2% | 61.3% |
| Buildings with 5+ Units | 27.1% | 21.8% | 19.1% |
| Vacancy Rate | 2.3% | 7.7% | 10.1% |
| Median Year Structure Built | 1,981.0 | 1,971.0 | 1,980.0 |
| Renter-Occupied | 20.2% | 32.9% | 34.8% |
| Rent as % of Household Income | 24.7% | 29.1% | 30.6% |
| Median Property Tax | $10,001 | $5,298 | n/a |
Education in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Less than High School | 3.2% | 9.5% | 10.4% |
| High School Graduate | 9.6% | 25.1% | 26.0% |
| Some College or Associate Degree | 18.6% | 27.5% | 27.9% |
| Bachelor's Degree | 37.6% | 22.6% | 21.6% |
| Graduate or Professional Degree | 31.1% | 15.3% | 14.1% |
Work and commuting in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Labour Force Participation | 68.2% | 65.0% | 63.5% |
| Drove Alone to Work | 58.1% | 65.9% | 68.8% |
| Public Transit | 2.8% | 5.8% | 3.2% |
| Walked to Work | 1.0% | 2.8% | 2.4% |
| Commutes Under 15 Minutes | 23.9% | 24.9% | 26.0% |
| Commutes Over an Hour | 7.4% | 9.8% | 8.6% |
| Households Without a Car | 3.7% | 11.0% | n/a |
Origins and language in Buffalo Grove, Illinois
| Statistic | Buffalo Grove | Illinois | United States |
|---|---|---|---|
| Born in State of Residence | 46.1% | 66.5% | 57.3% |
| Naturalised Citizens | 20.3% | 7.7% | 7.4% |
| Non-Citizens | 17.8% | 7.0% | 6.8% |
| Speaks Only English at Home | 54.6% | 76.0% | 77.7% |
| Speaks Spanish at Home | 4.4% | 14.0% | 13.6% |
| Limited English Proficiency | 51.0% | 18.9% | 16.7% |