Age 5-17 (count) by County
How many fall into this group (age 5-17), out of total population.
See Age 5-17 (count) on the interactive map →
Highest counties
| County | Age 5-17 (count) |
| Los Angeles County, California | 1,518,118 |
| Harris County, Texas | 922,396 |
| Cook County, Illinois | 811,682 |
| Maricopa County, Arizona | 767,889 |
| San Diego County, California | 503,704 |
| Orange County, California | 499,943 |
| Dallas County, Texas | 479,202 |
| Riverside County, California | 453,003 |
| San Bernardino County, California | 421,055 |
| Kings County, New York | 414,461 |
| Tarrant County, Texas | 411,407 |
| Miami-Dade County, Florida | 399,245 |
Lowest counties
| County | Age 5-17 (count) |
| Loving County, Texas | 0 |
| Kalawao County, Hawaii | 0 |
| King County, Texas | 15 |
| Kenedy County, Texas | 20 |
| Yakutat City and Borough, Alaska | 45 |
| Blaine County, Nebraska | 53 |
| Petroleum County, Montana | 53 |
| Issaquena County, Mississippi | 54 |
| San Juan County, Colorado | 56 |
| Thomas County, Nebraska | 57 |
| Mineral County, Colorado | 61 |
| Kent County, Texas | 72 |
Counted among: Total population