Age 25-34 (count) by County
How many fall into this group (age 25-34), out of total population.
See Age 25-34 (count) on the interactive map →
Highest counties
| County | Age 25-34 (count) |
| Los Angeles County, California | 1,544,339 |
| Cook County, Illinois | 820,910 |
| Harris County, Texas | 745,192 |
| Maricopa County, Arizona | 667,535 |
| San Diego County, California | 522,544 |
| Kings County, New York | 460,978 |
| Orange County, California | 448,302 |
| Dallas County, Texas | 435,047 |
| King County, Washington | 419,105 |
| Miami-Dade County, Florida | 372,536 |
| Queens County, New York | 348,913 |
| Riverside County, California | 341,105 |
Lowest counties
| County | Age 25-34 (count) |
| Loving County, Texas | 0 |
| Edwards County, Texas | 8 |
| Kenedy County, Texas | 9 |
| Kalawao County, Hawaii | 14 |
| Petroleum County, Montana | 16 |
| Harding County, New Mexico | 19 |
| McPherson County, Nebraska | 24 |
| Terrell County, Texas | 27 |
| Sierra County, California | 27 |
| Eureka County, Nevada | 33 |
| Keya Paha County, Nebraska | 33 |
| Daggett County, Utah | 34 |
Counted among: Total population