Korean (Asian alone) by County
Share of all residents who identify as Korean, reported as Asian alone. This is a race response, not ancestry or birthplace.
See Korean (Asian alone) on the interactive map →
Highest counties
| County | Korean (Asian alone) |
| Bergen County, New Jersey | 6.5% |
| Howard County, Maryland | 4.0% |
| Fairfax County, Virginia | 3.6% |
| Orange County, California | 3.3% |
| Gwinnett County, Georgia | 2.8% |
| Los Angeles County, California | 2.0% |
| Queens County, New York | 2.0% |
| Lee County, Alabama | 1.9% |
| Santa Clara County, California | 1.9% |
| Echols County, Georgia | 1.9% |
| Honolulu County, Hawaii | 1.8% |
| Montgomery County, Maryland | 1.7% |
Lowest counties
| County | Korean (Asian alone) |
| Yabucoa Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Villalba Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vieques Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Utuado Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Trujillo Alto Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Santa Isabel Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| San Sebastián Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| San Lorenzo Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| San Juan Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
Counted among: Total population