German Restaurants by County
The share of the county's restaurants serving German food.
See German Restaurants on the interactive map →
Highest counties
| County | German Restaurants |
| Iowa County, Iowa | 7.1% |
| White County, Georgia | 6.7% |
| Chelan County, Washington | 5.5% |
| Gillespie County, Texas | 4.7% |
| Gasconade County, Missouri | 4.7% |
| Lampasas County, Texas | 4.0% |
| Brown County, Minnesota | 3.9% |
| Emporia city, Virginia | 3.9% |
| Madison County, North Carolina | 3.2% |
| Iron County, Wisconsin | 3.1% |
| Alger County, Michigan | 3.0% |
| Asotin County, Washington | 2.9% |
Lowest counties
| County | German Restaurants |
| Yauco Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Yabucoa Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Villalba Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vieques Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Utuado Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Trujillo Alto Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Santa Isabel Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| San Sebastián Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
Counted among: Restaurants mapped in the county