Born in Asia by County
Share of residents born in Asia.
See Born in Asia on the interactive map →
Highest counties
| County | Born in Asia |
| Santa Clara County, California | 28.5% |
| Aleutians West Census Area, Alaska | 27.0% |
| San Francisco County, California | 21.9% |
| Alameda County, California | 21.8% |
| San Mateo County, California | 19.7% |
| Queens County, New York | 18.6% |
| Middlesex County, New Jersey | 18.3% |
| Loudoun County, Virginia | 16.4% |
| Fairfax County, Virginia | 16.0% |
| Fort Bend County, Texas | 15.9% |
| Orange County, California | 15.8% |
| Kodiak Island Borough, Alaska | 15.7% |
Lowest counties
| County | Born in Asia |
| Villalba Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vieques Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Trujillo Alto Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| San Sebastián Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Salinas Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Sabana Grande Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Rincón Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Quebradillas Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
Counted among: Total population