Born in Africa by County
Share of residents born in Africa.
See Born in Africa on the interactive map →
Highest counties
| County | Born in Africa |
| Alexandria city, Virginia | 7.7% |
| Prince George's County, Maryland | 6.4% |
| Montgomery County, Maryland | 5.9% |
| Aleutians West Census Area, Alaska | 4.9% |
| Sully County, South Dakota | 4.8% |
| Hennepin County, Minnesota | 4.6% |
| Prince William County, Virginia | 4.5% |
| Dakota County, Nebraska | 4.4% |
| Stearns County, Minnesota | 4.3% |
| Bronx County, New York | 4.3% |
| Jones County, South Dakota | 4.2% |
| Franklin County, Ohio | 4.1% |
Lowest counties
| County | Born in Africa |
| Yauco Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Yabucoa Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Villalba Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vieques Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Vega Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Utuado Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Trujillo Alto Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Baja Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Toa Alta Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| Santa Isabel Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
| San Sebastián Municipio, Puerto Rico | 0.0% |
Counted among: Total population